變流器是風電的關鍵設備之一,其成本占比約為7-10%。根據Global Wind Energy Council的預測,在中性條件下,2015年全球風機累計裝機量將達到460364MW,2020年達到832251MW,2030年達到 1777550MW。2010年上半年中國累計裝機容量為33800MW,約占全球累計裝機量的19.3%。根據GlobalWind Energy Council的預測,在中性條件下,2015年中國風機累計裝機量將達到115088MW,2020年達到200026MW,2030年達到 403741MW。 我們的預測:在中性條件下,2015年全球變流器總市場容量將達到1797.5億元,2020年達到3289.8億元,2030年達到6713.7億元;2015年國內變流器總市場容量將達到449.4億元,2020年達到790.7億元,2030年達到1524.9億元。
中性條件下,全球風電變流器市場2010-2015年復合增長率為18.69%,2015-2020年復合增長率為 12.85%,2020-2030復合增長率為15.33%;中國變流器市場2010-2015年復合增長率為24.19%,2015-2020年復合增長率為11.96%,2020-2030復合增長率為14.04%。
目前國內一些上市公司的風電變流器產品正處在研發,或在項目建設中,一旦實現批量生產以后,將充分受益于變流器市場的高速增長。
?
?
公司 | 階段 | 備注 |
中國西電 | 研發中 | 投入3400萬元進行風電接入系統成套技術研發,研發周期2010.6到2013.12 |
科華恒盛 | 項目建設中 | 公司利用超募資金建設1條中小型風電逆變裝置設備生產線,項目建設期16個月,預計2012年8月完成,項目達產后新增中小型風電逆變器4000套 |
九洲電氣 | 項目建設中 | 預計2010年12月完成2MW以上雙饋型風力發電變流器、2MW以上直驅型風力發電變流器的研制。1.5MW全功率風力發電變流器及1.5MW雙饋型風力發電變流器滿載測試平臺已經建成投運,并與哈爾濱哈飛工業有限責任公司風力發電設備制造公司和江西麥德風能股份有限公司分別簽訂了100套1.5兆瓦風電變流器的采購意向合同書。公司募投項目新增年產100套兆瓦級風力發電變流器生產能力。 |
海得控制 | 項目建設中 | 公司投入4,993萬元投資建設1.5MW風電變流器研發及中試項目,已通過金風科技1.5MW 風電變流器試驗平臺檢測,即將進入掛網調試階段,尚未進入小批量試制階段。 |
榮信股份 | 研發中 | 預計2010年12月完成大功率光伏發電逆變器的研制。 |
國電南瑞 | 項目建設中 | 將建設風電機組控制及風電場接入系統項目。預計2012年建成,項目建成達產后年產風電機組控制系統600套,風電場接入系統40套。 |
國電南自 | 項目建設中 | 計劃建設大功率風電機組控制系統及變流器項目,項目建設期2年,項目建成達產后可年產2.5MW 及以上風電機組控制系統200套、1.5MW及以上變流器200套。 |
許繼電氣(許繼集團) |
項目建設中 | 建設許繼風電控制系統項目,預計于2011年12月完工投產,達產年將年產600套兆瓦級風力發電機控制設備和變流器。項目總投資2億元,預計新增銷售收入8億元。 |