滬指7月8日下跌0.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業為建筑裝飾、傳媒,漲幅為1.09%、0.91%。跌幅居前的行業為電力設備、汽車,跌幅為2.47%、2.25%。電力設備行業位居今日跌幅榜首位
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出266.62億元,今日有7個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.90%,全天凈流入資金22.85億元,其次是建筑裝飾行業,日漲幅為1.09%,凈流入資金為5.53億元。
主力資金凈流出的行業有24個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金71.82億元,其次是基礎化工行業,凈流出資金為56.41億元,凈流出資金較多的還有汽車、非銀金融、有色金屬等行業。
電力設備行業今日下跌2.47%,全天主力資金凈流出71.82億元,該行業所屬的個股共290只,今日上漲的有91只,漲停的有10只;下跌的有197只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有100只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是科力遠,今日凈流入資金2.42億元,緊隨其后的是中偉股份、捷佳偉創,凈流入資金分別為1.74億元、1.74億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有32只,凈流出資金居前的有陽光電源、國軒高科、隆基綠能,凈流出資金分別為5.47億元、5.32億元、5.27億元。
電力設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600478 | 科力遠 | 9.99 | 7.21 | 24182.40 |
300919 | 中偉股份 | 5.11 | 7.06 | 17408.31 |
300724 | 捷佳偉創 | 5.47 | 8.06 | 17379.57 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 4.39 | 13.74 | 16290.69 |
300316 | 晶盛機電 | -0.51 | 1.20 | 12087.57 |
300882 | 萬勝智能 | 19.99 | 17.07 | 9787.86 |
000682 | 東方電子 | 4.49 | 5.59 | 9394.14 |
002606 | 大連電瓷 | 9.98 | 8.74 | 8259.75 |
688063 | 派能科技 | -5.59 | 6.81 | 8193.31 |
688598 | 金博股份 | -4.58 | 3.76 | 7510.93 |
000533 | 順鈉股份 | 9.97 | 8.02 | 7340.53 |
688390 | 固德威 | -5.64 | 3.95 | 6576.51 |
002339 | 積成電子 | 9.95 | 4.30 | 6403.51 |
688348 | 昱能科技 | -11.13 | 11.71 | 5592.87 |
002112 | 三變科技 | 5.10 | 16.29 | 5314.60 |
003021 | 兆威機電 | 10.00 | 6.45 | 5238.39 |
603988 | 中電電機 | 10.02 | 3.58 | 5163.37 |
300842 | 帝科股份 | 6.70 | 11.30 | 4899.36 |
600192 | 長城電工 | 9.98 | 5.70 | 4720.42 |
300035 | 中科電氣 | -3.79 | 4.76 | 3840.46 |
電力設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | -5.80 | 6.33 | -54686.47 |
002074 | 國軒高科 | -10.00 | 6.81 | -53212.28 |
601012 | 隆基綠能 | -3.30 | 1.09 | -52665.58 |
600732 | 愛旭股份 | -9.73 | 7.26 | -36684.76 |
600438 | 通威股份 | -1.65 | 1.47 | -33205.58 |
002709 | 天賜材料 | -3.99 | 3.29 | -29722.87 |
300450 | 先導智能 | -5.60 | 2.79 | -26614.56 |
601615 | 明陽智能 | -7.54 | 6.19 | -26287.36 |
300750 | 寧德時代 | -1.64 | 0.81 | -25630.19 |
300207 | 欣旺達 | -6.39 | 4.34 | -24578.97 |
002202 | 金風科技 | -3.64 | 2.18 | -24170.08 |
002176 | 江特電機 | -0.61 | 4.69 | -20188.15 |
600089 | 特變電工 | -2.34 | 2.82 | -19553.33 |
300751 | 邁為股份 | -4.51 | 2.10 | -18812.11 |
002129 | TCL中環 | -1.34 | 1.27 | -16705.55 |
002340 | 格林美 | -2.34 | 2.05 | -16279.12 |
300037 | 新宙邦 | -5.34 | 5.94 | -15827.44 |
002812 | 恩捷股份 | -3.82 | 1.48 | -15145.11 |
002121 | 科陸電子 | -6.45 | 8.29 | -14786.01 |
301238 | 瑞泰新材 | -5.14 | 16.74 | -13775.69 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。