上海耀邦供應DTSF866-峰谷電能表,峰谷電能表-供求商機-上海耀邦公司
【產品簡介】
DTSF866三相四線有功LCD電能表,是我公司推出的新型產品,采用大規模超低功耗集成電路,應用數字采樣處理技術及SMT生產工藝并根據工業用戶實際用電狀況所設計、制造的具有當前國際先進水平的儀表。【詳細說明】
一、三相四線電子式多費率電能表概述 DTSF866三相四線電子式多費率電能表,是我公司推出的新型產品,采用大規模超低功耗集成電路,應用數字采樣處理技術及SMT生產工藝并根據工業用戶實際用電狀況所設計、制造的具有當前國際先進水平的儀表。 DTSF866型三相四線電子式多費率電能表能精確測量正/反向有功電能,并可單獨計量有功分相電能,還具有RS485通訊接口、紅外通訊接口等功能。本產品性能指標符合GB/T17215-2002、GB/T17882-1999及DL/T645-1997標準中對三相電子式電能表的技術要求。二、三相四線電子式多費率電能表功能及特點 3.1 計量正/反向有功電量。3.2 具有分相電量計量,分相電量相加等于正/反向有功總電量。3.3 反向有功電量記入正向有功總電能中,即有功總電能等于正向有功電能加上反向有功電能。3.4 電能功率正/反向自動判別,各種形式為脈沖不累計。3.5 零點電能凍結:電能表能凍結并記錄當天及最近七天的零點電能(帶時標)數據。3.6 整點電能凍結:電能表能凍結并記錄最近二十四小時的整點電能(帶時標)數據。3.7 顯示功能3.7.1 采用全中文顯示方式的LCD液晶。3.7.2 電表數據輪顯功能,總電量、日期、時間、表號等各顯示間隔時間1-99s可設,停電只顯示總電量。3.7.3顯示屏的工作溫度:-30~+70℃,儲存溫度為:-40~+80℃,壽命大于10萬小時。3.8 具有485通訊功能,通訊波特率1200bps。3.9紅外通訊功能,通過掌上電腦能抄收到電表數據。3.10密碼等級超級密碼:在開啟編程開關時,用超級密碼權限可對電表進行包括軟件校表、電表總清零、電量清零、參數設置等操作。 編程密碼:在開啟編程開關時,用編程密碼權限可對電表進行包括電量清零、參數設置等操作。3.11 斷電后,所有存儲數據不丟失,能保持10年以上三、三相四線電子式多費率電能表 規格及主要技術參數1 規格:產品型號 | 規 格 | 準確度等級 | 電能測試脈沖常數 | |
DSSF866三相三線 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 1.0/2.0 | 6400imp/kWh6400imp/kvarh |
DTSF866三相四線 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 1.0/2.0 | 6400imp/kWh6400imp/kvarh |
3×5(20)A | 1.0/2.0 | 3200imp/kWh | ||
3×5(50)A | 1.0/2.0 | 3200imp/kWh | ||
3×10(40)A | 1.0/2.0 | 1600imp/kWh | ||
3×15(60)A | 1.0/2.0 | 1600imp/kWh | ||
3×20(80)A | 1.0/2.0 | 800imp/kWh | ||
3×30(100)A | 1.0/2.0 | 800imp/kWh |
年 平 均 | <75% |
30天(一年內這些天是以自然方式分布) | 95% |
在其他天偶然出現 | 85% |
銷售熱線:0577-62986773 ,13676427091聯系人:
向冰萍
QQ:2355562888
手機:13676427091
上海耀邦電氣有限公司