E系列多功能電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計算、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實(shí)現(xiàn)LED/LCD現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊、采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
■測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能
■計量:正反向有功電能
■流不平衡度εi
■顯示:三排LED數(shù)碼管顯示,可視度高。STN藍(lán)屏、寬視角、高品質(zhì)、高清晰LCD液晶屏顯示
■通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協(xié)議
■輸出:2路電能脈沖輸出
■擴(kuò)展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)變比
■用途:適用于各種進(jìn)線回路、大容量配出電回路中電參數(shù)的完整監(jiān)測和管理
三、外形及開孔尺寸
四、技術(shù)指標(biāo)
訂購熱線:0577-62986773 13676427091
三、外形及開孔尺寸
外形代號 | 儀表外形 | 產(chǎn) 品 型 號 | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開孔尺寸 | ||
(mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||
2 | 42方形 | PD668E-2S4/2S4Y | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 | ||
9 | 9方形 | PD668E-9S4/9S4Y | 96×96 | 86×86 | 91*91 88×88 | ||
3 | 6方形 | PD668E-3S4/3S4Y | 80×80 | 75×75 | 76×76 | ||
A | A方形 | PD668E-AS4/AS4Y | 72×72 | 66×66 | 67×67 |
四、技術(shù)指標(biāo)
性能 | 參數(shù) | ||||||
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||||||
輸 | 電 壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時請說明) | ||||
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||||||
入 | 功耗 | <1VA(每相) | |||||
阻抗 | ≥500kΩ | ||||||
信 | 精度 | RMS測量,精度等級0.5 | |||||
電 流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時請說明) | |||||
號 | 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | |||||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||||||
測 | 阻抗 | <2mΩ | |||||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||||||
量 | 頻率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | |||||
功率 | 有功、視在功率,精度0.5級,無功精度1.5級 | ||||||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||||||
示 | 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | |||||
電 源 | 工作范圍 | AC220V或者AC/DC 85~270V | |||||
功耗 | ≤5VA | ||||||
輸 出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |||||
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -40~55℃ | |||||
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||||||
安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |||||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>100MΩ |
訂購熱線:0577-62986773 13676427091